Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Range | 400-700 nm |
|---|---|
| Display | Dual Digital Display |
| Filters | Built-in 9 Digital fitters > 30000 Hours Life |
| Filters Wavelength | 400 nm, 430 nm, 500 nm, 520 nm, 540 nm, 580 nm, 600 nm, 620 nm, 680 nm |
| Display Mode | Absorbance & Wavelength |
| Detector | Silicon photo diode |
| Zero Adjustment | Auto zero |
| Accuracy | ± 0.01 0.D. |
| Stability | ± 0.02 0.D. per hour |
| Light Source | Highly Accurate Laser Source |
| Amplifier | Micro Controler Based |
| Volume | 1 mL Minimum |
| Dimension | L210 XB 160 X H 80 mm (Approx) |
| Weight | 1.5 Kgs. (Approx) |
| Power | 230V± 10% AC, 50 Hz, |
| Battery Backup | 6V Ni-Cd Re-Chargeable Battery |
| Accessories | Set of Test Tube - 6 Nos, Dust Cover - 1 No. Operational Manual |
| Power | 230 V ± 10% AC, 50 Hz |
| Dimensions (L X B X H) | Instrument: 760 x 550 x 240 mm (Approx.) |
| Weight | Instrument: 20.0 Kg. (Approx.) |

